品名 牌號 價格區(qū)間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 14770-14870 14820 -50 11-24
鋅錠 Zn99.995 25480-25780 25630 -150 11-24
升貼水 Zn99.995 (b)270-(b)270 270 0 10:30
鋅錠 Zn99.99 25420-25720 25570 -150 11-24
陰極銅 Cu-CATH-2 53980-54180 54080 160 11-24
升貼水 Cu-CATH-2 (b)50-(b)80 65 0 10:30
鉛錠 Pb99.994 18325-18475 18400 -100 11-24
錫錠 Sn99.90 141000-142500 141750 -500 11-24
電解鎳 Ni9996 95000-95000 95000 -200 11-24
電解鈷 Co99.98 467500-470500 469000 0 11-24
(關鍵字:有色金屬)