客服中心
4009008281
中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現(xiàn)匯買入價 | 外管局中間價 |
2017-12-1 | 660.01 | 660.35 |
2017-12-4 | 659.81 | 660.67 |
2017-12-5 | 660.31 | 661.13 |
2017-12-6 | 660.71 | 661.13 |
2017-12-7 | 660.46 | 661.63 |
2017-12-8 | 660.81 | 661.95 |
2017-12-11 | 660.36 | 661.52 |
2017-12-12 | 660.61 | 661.52 |
2017-12-13 | 661.01 | 662.51 |
2017-12-14 | 661.41 | 662.51 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)