客服中心
4009008281
中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現(xiàn)匯買入價 | 外管局中間價 |
2018-1-2 | 649.48 | 653.42 |
2018-1-3 | 648.23 | 650.79 |
2018-1-4 | 649.68 | 650.43 |
2018-1-5 | 647.33 | 650.43 |
2018-1-8 | 647.43 | 649.15 |
2018-1-9 | 648.73 | 648.32 |
2018-1-10 | 651.67 | 649.68 |
2018-1-11 | 649.58 | 652.07 |
2018-1-12 | 647.83 | 651.47 |
2018-1-15 | 644.24 | 645.74 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)