客服中心
4009008281
中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
2018-4-2 | 626.22 | 628.81 |
2018-4-3 | 627.22 | 627.64 |
2018-4-4 | 627.62 | 628.33 |
2018-4-8 | 629.51 | 629.26 |
2018-4-9 | 629.81 | 629.26 |
2018-4-10 | 629.51 | 631.14 |
2018-4-11 | 627.02 | 630.71 |
2018-4-12 | 625.92 | 628.34 |
2018-4-13 | 627.97 | 628.98 |
2018-4-16 | 626.82 | 628.98 |
2018-4-17 | 626.72 | 628.84 |
2018-4-18 | 627.22 | 628.17 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)