客服中心
4009008281
中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現(xiàn)匯買入價 | 外管局中間價 |
2018-5-2 | 632.41 | 633.93 |
2018-5-3 | 635.7 | 636.7 |
2018-5-4 | 633.91 | 637.32 |
2018-5-7 | 634.5 | 635.21 |
2018-5-8 | 635.35 | 636.74 |
2018-5-9 | 635.65 | 636.74 |
2018-5-10 | 635.27 | 637.68 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)