客服中心
4009008281
中國(guó)人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
2018-5-2 | 632.41 | 633.93 |
2018-5-3 | 635.7 | 636.7 |
2018-5-4 | 633.91 | 637.32 |
2018-5-7 | 634.5 | 635.21 |
2018-5-8 | 635.35 | 636.74 |
2018-5-9 | 635.65 | 636.74 |
2018-5-10 | 635.27 | 637.68 |
2018-5-11 | 632.81 | 637.68 |
2018-5-14 | 631.91 | 633.45 |
2018-5-15 | 633.01 | 633.45 |
2018-5-16 | 636.1 | 634.86 |
2018-5-17 | 634.6 | 636.79 |
2018-5-18 | 635.65 | 636.79 |
2018-5-21 | 636.4 | 637.63 |
2018-5-22 | 636.1 | 637.99 |
2018-5-23 | 635.3 | 637.99 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)