客服中心
4009008281
中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現(xiàn)匯買入價 | 外管局中間價 |
2018-6-1 | 639.99 | 641.44 |
2018-6-4 | 640.54 | 642.08 |
2018-6-5 | 639.99 | 642.08 |
2018-6-6 | 638.5 | 640.4 |
2018-6-7 | 637.6 | 640.4 |
2018-6-8 | 638.6 | 639.19 |
2018-6-11 | 639.7 | 640.64 |
2018-6-12 | 639.55 | 641.21 |
2018-6-13 | 640.09 | 641.21 |
2018-6-14 | 638.45 | 639.62 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)