客服中心
4009008281
中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
2019-3-1 | 668.44 | 669.01 |
2019-3-4 | 669.19 | 669.57 |
2019-3-5 | 669.44 | 669.98 |
2019-3-6 | 669.24 | 669.98 |
2019-3-7 | 669.74 | 670.53 |
2019-3-8 | 671.24 | 671.1 |
2019-3-11 | 671.04 | 671.35 |
2019-3-12 | 670.84 | 672.02 |
2019-3-13 | 669.19 | 671.14 |
2019-3-14 | 669.34 | 670.09 |
2019-3-15 | 670.94 | 670.09 |
2019-3-18 | 670.36 | 670.88 |
2019-3-19 | 670.14 | 670.88 |
2019-3-20 | 669.94 | 670.62 |
2019-3-21 | 667.14 | 671.01 |
2019-3-22 | 668.69 | 669.44 |
2019-3-25 | 670.94 | 669.44 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)