客服中心
4009008281
中國(guó)人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
2019-4-1 | 669.94 | 673.35 |
2019-4-2 | 669.9 | 671.93 |
2019-4-3 | 669.99 | 671.94 |
2019-4-4 | 669.84 | 670.55 |
2019-4-8 | 670.39 | 670.55 |
2019-4-9 | 670.14 | 671.42 |
2019-4-10 | 669.89 | 671.42 |
2019-4-11 | 669.94 | 670.88 |
2019-4-12 | 670.74 | 670.88 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)