客服中心
4009008281
中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現(xiàn)匯買入價 | 外管局中間價 |
2019-7-1 | 682.71 | 687.47 |
2019-7-2 | 684.01 | 687.16 |
2019-7-3 | 686.01 | 685.13 |
2019-7-4 | 686.91 | 686.4 |
2019-7-5 | 686.61 | 687.05 |
2019-7-8 | 688 | 686.97 |
2019-7-9 | 686.91 | 688.81 |
2019-7-10 | 687.46 | 688.53 |
2019-7-11 | 685.81 | 688.56 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)