客服中心
4009008281
中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現(xiàn)匯買入價 | 外管局中間價 |
2019-9-2 | 714.95 | 708.79 |
2019-9-3 | 716.4 | 708.83 |
2019-9-4 | 715.85 | 708.84 |
2019-9-5 | 711.66 | 708.52 |
2019-9-6 | 713.46 | 708.52 |
2019-9-9 | 710.76 | 708.55 |
2019-9-10 | 710.81 | 708.51 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)