客服中心
4009008281
中國(guó)人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
2019-10-8 | 712.26 | 707.29 |
2019-10-9 | 713.86 | 707.26 |
2019-10-10 | 712.66 | 707.28 |
2019-10-11 | 709.66 | 707.3 |
2019-10-12 | 707.57 | 707.27 |
2019-10-14 | 706.17 | 707.27 |
2019-10-15 | 705.37 | 707.25 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)