客服中心
4009008281
日期 | 現(xiàn)匯買入價 | 外管局中間價 |
2023/7/3 | 724.64 | 721.57 |
2023/7/4 | 722.64 | 720.46 |
2023/7/5 | 720.34 | 720.46 |
2023/7/6 | 724.14 | 720.98 |
2023/7/7 | 723.44 | 720.98 |
2023/7/10 | 721.44 | 720.54 |
2023/7/11 | 720.34 | 718.86 |
2023/7/12 | 719.15 | 718.86 |
2023/7/13 | 715.15 | 717.65 |
2023/7/14 | 713.76 | 715.27 |
2023/7/17 | 715.2 | 713.26 |
2023/7/18 | 716.1 | 713.26 |
2023/7/19 | 717.35 | 714.53 |
2023/7/20 | 717.4 | 714.66 |
2023/7/21 | 716.15 | 714.66 |
2023/7/24 | 717.35 | 714.51 |
2023/7/25 | 717.45 | 714.51 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)