市場:長江現(xiàn)貨 日期:2024-03-27備注:含稅,單位:元/噸
序號 品名 最低價 最高價 均價 漲跌 日期
1 1#銅 71,670 71,710 71,690 -350 2024-03-27
2 銅升貼水 c160 c120 -140 -40 10:15
3 A00鋁 19,250 19,290 19,270 -180 2024-03-27
4 鋁升貼水 c105 c65 -85 -5 10:15
5 0#鋅 20,680 20,780 20,730 -410 2024-03-27
6 1#鋅 20,580 20,680 20,630 -410 2024-03-27
7 1#鉛 16,200 16,300 16,250 -50 2024-03-27
8 1#錫 221,250 223,250 222,250 0 2024-03-27
9 1#鎳 129,250 132,050 130,650 -2,400 2024-03-27
10 1#白銀 6,315 6,325 6,320 -50 2024-03-27
11 鈀金 264 266 265 -3 2024-03-27
12 1#鈷 207,000 251,000 229,000 0 2024-03-27
13 1#銻 90,500 91,500 91,000 0 2024-03-27
14 2#銻 89,500 90,500 90,000 0 2024-03-27
15 1#鎂 18,700 19,900 19,300 -100 2024-03-27
16 1#電解錳 13,400 13,600 13,500 0 2024-03-27
17 1#電解錳(99.7%袋裝) 12,400 12,600 12,500 0 2024-03-27
18 1#鉻 64,000 71,000 67,500 0 2024-03-27
19 441#硅 14,700 14,900 14,800 0 2024-03-27
20 553#硅 14,200 14,400 14,300 0 2024-03-27
21 2202#硅 19,400 19,600 19,500 0 2024-03-27
22 3303#硅 15,000 15,200 15,100 0 2024-03-27
23 金屬硅553#-331# 14,300 15,800 15,050 0 2024-03-27
24 金屬硅3303#-2202# 15,100 19,500 17,300 0 2024-03-27
25 磷銅合金 73,800 80,600 77,200 -400 2024-03-27
26 無氧銅絲(硬) 72,700 73,000 72,850 -350 2024-03-27
27 漆包線 74,890 78,890 76,890 -350 2024-03-27
28 R410A專用紫銅管 76,690 76,690 76,690 -350 2024-03-27
29 鑄造鋁合金錠(A356.2) 20,100 20,500 20,300 -200 2024-03-27
30 鑄造鋁合金錠(A380) 21,200 21,400 21,300 -100 2024-03-27
31 鑄造鋁合金錠(ZLD104) 20,200 20,400 20,300 -200 2024-03-27
32 鑄造鋁合金錠(ZL102) 20,400 20,600 20,500 -200 2024-03-27
33 壓鑄鋅合金錠 21,250 21,450 21,350 -400 2024-03-27
34 鋁合金ADC12 20,100 20,300 20,200 -100 2024-03-27
35 氯化鎳 36,400 40,400 38,400 0 2024-03-27
36 硫酸鎳 29,000 33,600 31,300 0 2024-03-27
(關(guān)鍵字:長江現(xiàn)貨 長江有色 鋁 銅 鎳)