客服中心
4009008281
日期 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
2024-8-1 | 721.79 | 713.46 |
2024-8-2 | 723.69 | 713.76 |
2024-8-5 | 712.86 | 713.45 |
2024-8-6 | 714.15 | 713.18 |
2024-8-7 | 714.65 | 713.86 |
2024-8-8 | 716.65 | 714.6 |
2024-8-9 | 716.95 | 714.49 |
2024-8-12 | 715.85 | 714.49 |
2024-8-13 | 716.5 | 714.58 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)