午夜免费福利小电影_9色在线视频国产绿色_国产熟女乱子伦露脸_国产黃色三級三級三級

中華商務網(wǎng)
正在更新
行業(yè)看點
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務網(wǎng)> 鋼鐵產(chǎn)業(yè)> 中文國際> 國際統(tǒng)計> 進出口

2015年11月美國鋼鐵進口統(tǒng)計(分國別)

2015-12-25 8:33:36來源:中商網(wǎng)撰寫作者:張靜
  • 導讀:
  • 2015年11月美國鋼鐵進口統(tǒng)計(分國別)
  • 關(guān)鍵字:
  • 美國 鋼鐵 進口
201511月美國鋼鐵進口統(tǒng)計(分國別)
  201511月初值 201510月初值 201510月終值 201411月終值 2014年10月終值
進口量 價值 進口量 價值 進口量 價值 進口量 價值 進口量 價值
總計 2132742 1741946 2709789 1994860 2758483 2095607 3351281 3189773 4029059 3694181
北美 542958 455296 626907 518935 630206 591357 666665 692007 817989 830188
加拿大 394594 325508 404315 352267 407605 424681 427265 454954 495734 532349
墨西哥 148364 129789 222592 166668 222601 166675 239400 237053 322255 297839
歐洲 633858 543210 780866 644415 789809 652775 1138073 1117972 1234682 1149897
歐盟 357014 430288 332993 437156 333691 438389 648059 810065 551551 713017
奧地利 8532 16514 12959 22870 12963 23038 22922 50171 16629 37372
比利時 15544 14278 8787 11140 8787 11140 22909 22712 13791 25862
捷克 3207 7624 7140 19706 7140 19706 5716 15163 19237 24243
芬蘭 2008 3123 2928 4144 2928 4144 12723 19045 7910 13052
法國 25338 40204 21168 31625 21174 31642 49670 66365 34620 53280
德國 79872 111356 80819 131928 80824 131934 108002 169211 93552 134709
意大利 38747 53560 11953 31875 11957 31910 71156 110694 77525 114458
荷蘭 64815 42264 61448 41586 61883 41987 93533 76370 104953 87057
波蘭 173 229 1369 1794 1369 1794 219 511 298 432
西班牙 22923 21180 17185 14151 17185 14151 54700 50792 20983 22841
瑞典 16849 32497 23422 39813 23485 39959 32876 65282 26463 57832
英國 43070 45937 51243 49626 51290 49703 123903 106109 98468 96838
其它歐盟國家 35936 41523 32573 36898 32705 37282 49728 57640 37122 45042
挪威 491 788 782 1175 782 1175 285 853 1413 2703
俄羅斯 134938 48628 173181 63689 173883 64381 265111 142934 346076 188229
瑞士 1281 4532 1316 4757 1316 4757 1208 4291 957 3778
土耳其 133490 54547 260546 129153 268090 135588 188765 126318 314904 215470
烏克蘭 6398 4144 10714 7247 10714 7247 19518 19514 11931 17723
其它歐洲國家 244 283 1334 1239 1334 1239 15127 13997 7850 8976
歐元區(qū)國家 288920 334553 239167 311711 239703 312570 464380 598560 399904 522570
太平洋沿岸 569534 512986 684078 547650 686950 550696 1005289 955588 1239842 1190560
澳大利亞 184 880 3647 2376 3648 2379 50779 29278 35969 21938
中國 58500 83351 62935 75587 63551 76347 235665 240723 335366 323247
印尼 469 1000 556 1079 556 1079 441 1680 467 1582
日本 175931 168753 153608 145838 155646 147740 175727 189636 250429 267001
新工業(yè)化國家(NICS) 324801 253556 438351 309242 438565 309609 533864 486493 606738 567966
香港 86 62 (-) 9 1 19 465 370 329 263
韓國 270530 192881 320617 196120 320683 196216 423827 356874 498781 435478
新加坡 25 124 40 129 76 222 320 233 20 148
中國臺灣 54160 60489 117693 112984 117805 113153 109251 129015 107609 132076
其它太平洋沿岸國家 9648 5446 24981 13528 24983 13543 8813 7779 10873 8827
中南美洲 330367 173165 533948 205608 567059 222262 392492 261246 623123 393297
阿根廷 15297 20607 619 807 619 807 22796 36818 26314 43228
巴西 312889 149823 523416 200561 556446 217130 364133 217436 586701 342046
智利 24 25 2 2 2 2 18 28 228 1208
哥倫比亞 738 1161 487 376 527 405 4030 5418 240 269
委內(nèi)瑞拉 (-) (-) 8186 2497 8186 2497 (-) (-) 18 4
其它中南美洲國家 1420 1550 1237 1365 1279 1421 1515 1546 9622 6542
其它國家 56026 57288 83990 78252 84459 78517 148761 162960 113422 130239
印度 23521 31220 33277 40150 33277 40150 111067 118825 60658 80102
南非 7703 6949 21228 14506 21228 14506 1825 4051 14395 16243
泰國 1530 1578 1731 1946 1731 1946 6106 7451 1967 2129
其它 23272 17542 27754 21650 28223 21915 29763 32633 36402 31765
注:進口量的單位為公噸,進口值的單位為千美元。終值為最后確認數(shù)據(jù),初值為速報數(shù)據(jù)

 

(關(guān)鍵字:美國 鋼鐵 進口)

(責任編輯:01033)
信息導航
國際貿(mào)易政策
中國出口報價
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
中商數(shù)據(jù)-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158