客服中心
4009008281
2016年4月全球高爐生鐵生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)(Worldsteel) | ||||||
國(guó)家和地區(qū)(千噸) | 4月 | 1-4月 | ||||
2016 | 2015 | 同比(%) | 2016 | 2015 | 同比(%) | |
奧地利 | 445 | 507 | -12.3 | 1935 | 2018 | -4.1 |
比利時(shí) | 400 | 368 | 8.6 | 1608 | 1495 | 7.5 |
捷克 | 343 | 318 | 7.8 | 1373 | 1355 | 1.3 |
法國(guó) | 547 | 842 | -35.0 | 3106 | 3566 | -12.9 |
德國(guó) | 2370 | 2332 | 1.6 | 9486 | 9444 | 0.4 |
匈牙利 | 55 | 103 | -46.6 | 220 | 411 | -46.5 |
意大利 | 506 | 358 | 41.4 | 1987 | 1705 | 16.6 |
荷蘭 | 430 | 519 | -17.2 | 1986 | 1990 | -0.2 |
波蘭 | 405 | 381 | 6.2 | 1658 | 1605 | 3.3 |
斯洛伐克 | 313 | 334 | -6.4 | 1243 | 1349 | -7.8 |
西班牙 | 386 | 392 | -1.5 | 1518 | 1488 | 2.1 |
英國(guó) | 534 | 780 | -31.5 | 2026 | 3308 | -38.8 |
其他歐盟28國(guó) | 639 | 677 | -5.6 | 2540 | 2619 | -3.0 |
歐盟(28國(guó)) | 7374 | 7912 | -6.8 | 30687 | 32352 | -5.1 |
塞黑 | 70 | 85 | -18.2 | 261 | 311 | -16.2 |
塞爾維亞 | 66 | 83 | -20.0 | 240 | 291 | -17.7 |
土耳其 | 850 | 888 | -4.2 | 3345 | 3170 | 5.5 |
其他歐洲國(guó)家合計(jì) | 986 | 1056 | -6.6 | 3845 | 3772 | 1.9 |
哈薩克斯坦 | 335 | 285 | 17.5 | 1172 | 1035 | 13.2 |
俄羅斯 | 4430 | 4211 | 5.2 | 17540 | 17147 | 2.3 |
烏克蘭 | 2101 | 1706 | 23.2 | 7983 | 6429 | 24.2 |
獨(dú)聯(lián)體合計(jì) | 6866 | 6202 | 10.7 | 26695 | 24611 | 8.5 |
加拿大 | 530 | 525 | 1.0 | 2169 | 1820 | 19.2 |
墨西哥 | 295 | 393 | -25.0 | 1289 | 1652 | -22.0 |
美國(guó) | 1980 | 1987 | -0.3 | 7940 | 8342 | -4.8 |
北美合計(jì) | 2805 | 2904 | -3.4 | 11398 | 11815 | -3.5 |
阿根廷 | 183 | 214 | -14.4 | 714 | 900 | -20.8 |
巴西 | 1832 | 2362 | -22.5 | 7918 | 9259 | -14.5 |
智利 | 55 | 49 | 12.4 | 225 | 203 | 10.5 |
哥倫比亞 | 25 | 30 | -18.0 | 70 | 74 | -5.6 |
巴拉圭 | 5 | 6 | -10.4 | 17 | 17 | -1.3 |
南美合計(jì) | 2100 | 2662 | -21.1 | 8943 | 10455 | -14.5 |
南非 | 389 | 424 | -8.2 | 1505 | 1734 | -13.2 |
伊朗 | 166 | 194 | -14.4 | 677 | 826 | -18.1 |
中國(guó) | 58420 | 59612 | -2.0 | 224860 | 231836 | -3.0 |
印度 | 5035 | 4773 | 5.5 | 19555 | 19497 | 0.3 |
日本 | 6517 | 6403 | 1.8 | 26582 | 26944 | -1.3 |
韓國(guó) | 3597 | 3766 | -4.5 | 14853 | 15342 | -3.2 |
巴基斯坦 | 0 | 32 | 0 | 124 | ||
中國(guó)臺(tái)灣省 | 1120 | 1215 | -7.8 | 4693 | 5059 | -7.2 |
亞洲合計(jì) | 74689 | 75801 | -1.5 | 290543 | 298802 | -2.8 |
澳大利亞 | 280 | 296 | -5.3 | 1113 | 1118 | -0.4 |
新西蘭* | 57 | 61 | -7.0 | 212 | 230 | -7.7 |
大洋洲合計(jì) | 337 | 357 | -5.6 | 1325 | 1348 | -1.7 |
總計(jì) | 95712 | 97512 | -1.8 | 375619 | 385715 | -2.6 |
(關(guān)鍵字:生鐵 生產(chǎn))