客服中心
4009008281
大連商品交易所豆油期貨收盤摘要
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 交割月 | 開盤價(jià) | 收盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 交易所 | 價(jià)格單位 | 產(chǎn)品區(qū)分號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-15 | 豆油 | 2501 | - | 7808 | - | - | 7808 | - | 大連商品交易所 | 元/噸 | 10 |
2025-01-15 | 豆油 | 2503 | 7864 | 7816 | 7892 | 7806 | 7852 | 4136 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 11 |
2025-01-15 | 豆油 | 2505 | 7800 | 7738 | 7818 | 7728 | 7776 | 352360 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 12 |
2025-01-15 | 豆油 | 2507 | 7716 | 7660 | 7730 | 7652 | 7698 | 958 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 13 |
2025-01-15 | 豆油 | 2508 | 7738 | 7696 | 7758 | 7694 | 7730 | 144 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 14 |
2025-01-15 | 豆油 | 2509 | 7694 | 7652 | 7726 | 7648 | 7688 | 30141 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 15 |
2025-01-15 | 豆油 | 2511 | 7726 | 7692 | 7758 | 7684 | 7730 | 47 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 16 |
2025-01-15 | 豆油 | 2512 | 7730 | 7690 | 7730 | 7690 | 7714 | 12 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 17 |
大連商品交易所豆油期貨收盤走勢
(關(guān)鍵字:大連商品交易所 豆油 期貨 收盤)