客服中心
4009008281
大連商品交易所豆粕期貨收盤摘要
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 交割月 | 開盤價 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 交易所 | 價格單位 | 產(chǎn)品區(qū)分號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-15 | 豆粕 | 2501 | 2960 | 2965 | 2965 | 2960 | 2873 | 140 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 30 |
2025-01-15 | 豆粕 | 2503 | 2960 | 2985 | 2994 | 2960 | 2981 | 84702 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 31 |
2025-01-15 | 豆粕 | 2505 | 2746 | 2772 | 2774 | 2740 | 2756 | 1276348 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 32 |
2025-01-15 | 豆粕 | 2507 | 2712 | 2742 | 2743 | 2709 | 2726 | 42762 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 33 |
2025-01-15 | 豆粕 | 2508 | 2876 | 2901 | 2904 | 2871 | 2890 | 22485 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 34 |
2025-01-15 | 豆粕 | 2509 | 2881 | 2910 | 2915 | 2880 | 2899 | 169447 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 35 |
2025-01-15 | 豆粕 | 2511 | 2897 | 2934 | 2939 | 2897 | 2922 | 18331 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 36 |
2025-01-15 | 豆粕 | 2512 | 2965 | 2992 | 2997 | 2962 | 2982 | 6107 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 37 |
大連商品交易所豆粕期貨收盤價格走勢
(關(guān)鍵字:大連商品交易所 豆粕 期貨 收盤)