客服中心
4009008281
大連商品交易所大豆期貨收盤摘要
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 交割月 | 開盤價 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 交易所 | 價格單位 | 產(chǎn)品區(qū)分號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-15 | 大豆 | 1901 | - | - | - | - | - | - | 大連商品交易所 | 元/噸 | 1 |
2025-01-15 | 大豆 | 2205 | - | - | - | - | - | - | 大連商品交易所 | 元/噸 | 2 |
2025-01-15 | 大豆 | 2207 | - | - | - | - | - | - | 大連商品交易所 | 元/噸 | 3 |
2025-01-15 | 大豆 | 2501 | 3870 | 3890 | 3890 | 3870 | 3823 | 286 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 4 |
2025-01-15 | 大豆 | 2503 | 3888 | 3926 | 3929 | 3881 | 3909 | 10124 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 5 |
2025-01-15 | 大豆 | 2505 | 3950 | 3987 | 3991 | 3945 | 3972 | 135333 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 6 |
2025-01-15 | 大豆 | 2507 | 3961 | 3991 | 3992 | 3951 | 3977 | 8656 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 7 |
2025-01-15 | 大豆 | 2509 | 3965 | 3995 | 3996 | 3955 | 3980 | 4664 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 8 |
2025-01-15 | 大豆 | 2511 | 3922 | 3934 | 3936 | 3912 | 3920 | 2720 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 9 |
大連商品交易所大豆期貨收盤價格走勢
(關(guān)鍵字:大連商品交易所 大豆 期貨 收盤)