客服中心
4009008281
大連商品交易所棕櫚油期貨收盤摘要
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 交割月 | 開盤價 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 交易所 | 價格單位 | 產(chǎn)品區(qū)分號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-15 | 棕櫚油 | 2501 | 10800 | 9954 | 10800 | 9954 | 9908 | 113 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 18 |
2025-01-15 | 棕櫚油 | 2502 | 9452 | 9338 | 9558 | 9296 | 9432 | 13677 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 19 |
2025-01-15 | 棕櫚油 | 2503 | 9188 | 8996 | 9206 | 8972 | 9094 | 6218 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 20 |
2025-01-15 | 棕櫚油 | 2504 | 8892 | 8698 | 8916 | 8686 | 8808 | 918 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 21 |
2025-01-15 | 棕櫚油 | 2505 | 8696 | 8482 | 8710 | 8468 | 8598 | 973535 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 22 |
2025-01-15 | 棕櫚油 | 2506 | 8566 | 8342 | 8566 | 8326 | 8464 | 172 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 23 |
2025-01-15 | 棕櫚油 | 2507 | 8420 | 8250 | 8428 | 8236 | 8344 | 105 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 24 |
2025-01-15 | 棕櫚油 | 2508 | 8348 | 8188 | 8348 | 8186 | 8248 | 32 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 25 |
2025-01-15 | 棕櫚油 | 2509 | 8308 | 8142 | 8330 | 8130 | 8224 | 45650 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 26 |
2025-01-15 | 棕櫚油 | 2510 | 8306 | 8112 | 8306 | 8098 | 8260 | 131 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 27 |
2025-01-15 | 棕櫚油 | 2511 | 8224 | 8086 | 8262 | 8086 | 8182 | 64 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 28 |
2025-01-15 | 棕櫚油 | 2512 | 8212 | 8084 | 8232 | 8076 | 8180 | 60 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 29 |
大連商品交易所棕櫚油期貨收盤走勢
(關(guān)鍵字:大連商品交易所 棕櫚油 期貨 收盤)