客服中心
4009008281
鄭州商品交易所菜籽油期貨收盤摘要
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 交割月 | 開盤價 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 交易所 | 價格單位 | 產(chǎn)品區(qū)分號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-15 | 菜籽油 | 202501 | - | - | - | - | 8772 | 1 | 鄭州商品交易所 | 元/噸 | 1 |
2025-01-15 | 菜籽油 | 202503 | 8846 | 8816 | 8887 | 8777 | 8828 | 26825 | 鄭州商品交易所 | 元/噸 | 2 |
2025-01-15 | 菜籽油 | 202505 | 8908 | 8873 | 8947 | 8832 | 8886 | 429946 | 鄭州商品交易所 | 元/噸 | 3 |
2025-01-15 | 菜籽油 | 202507 | 9001 | 8947 | 9009 | 8910 | 8956 | 494 | 鄭州商品交易所 | 元/噸 | 4 |
2025-01-15 | 菜籽油 | 202509 | 8962 | 8920 | 8988 | 8884 | 8929 | 16755 | 鄭州商品交易所 | 元/噸 | 5 |
2025-01-15 | 菜籽油 | 202511 | 8892 | 8899 | 8955 | 8865 | 8913 | 51 | 鄭州商品交易所 | 元/噸 | 6 |
鄭州商品交易所菜籽油期貨收盤價格走勢
(關(guān)鍵字:鄭州商品交易所 菜籽油 期貨 收盤)