客服中心
4009008281
本周國內(nèi)輕型紙廠家價(jià)格匯總
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-28 | 輕型紙 | 銀河紙業(yè) | 70g卷筒 | 5950 | 6050 | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2024-06-28 | 輕型紙 | 岳陽林紙 | 70g卷筒 | 5850 | 5950 | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2024-06-28 | 輕型紙 | 山東泉林紙業(yè) | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2024-06-28 | 輕型紙 | 山東金蔡倫紙業(yè) | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2024-06-28 | 輕型紙 | 山東華泰紙業(yè) | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2024-06-28 | 輕型紙 | 河南銀鴿紙業(yè) | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2024-06-28 | 輕型紙 | 晨鳴紙業(yè) | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
上周國內(nèi)輕型紙廠家價(jià)格匯總
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-21 | 輕型紙 | 銀河紙業(yè) | 70g卷筒 | 5950 | 6050 | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2024-06-21 | 輕型紙 | 岳陽林紙 | 70g卷筒 | 5850 | 5950 | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2024-06-21 | 輕型紙 | 山東泉林紙業(yè) | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2024-06-21 | 輕型紙 | 山東金蔡倫紙業(yè) | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2024-06-21 | 輕型紙 | 山東華泰紙業(yè) | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2024-06-21 | 輕型紙 | 河南銀鴿紙業(yè) | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2024-06-21 | 輕型紙 | 晨鳴紙業(yè) | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
國內(nèi)輕型紙價(jià)格匯總對比圖
(關(guān)鍵字:紙 價(jià)格 市場 輕型紙)