客服中心
4009008281
本周國內箱板紙價格匯總
日期 | 產品名稱 | 地區(qū) | 生產廠家 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 | 價格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 | 箱板紙 | 華東 | 浙江景興紙業(yè) | 白面牛卡紙140g | 4650 | 4750 | 元/噸 | 出廠價 |
2024-07-12 | 箱板紙 | 華東 | 浙江吉安紙容器 | 140g | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-07-12 | 箱板紙 | 華東 | 永豐余揚州造紙 | 140g | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-07-12 | 箱板紙 | 華東 | 山東榮成海盛紙業(yè) | 140g | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-07-12 | 箱板紙 | 華東 | 山東博匯紙業(yè) | 170g | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-07-12 | 箱板紙 | 華東 | 青島海王紙業(yè) | 150g | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-07-12 | 箱板紙 | 華東 | 重慶理文 | N級140g | 5450 | 5550 | 元/噸 | 出廠價 |
上周國內箱板紙價格匯總
日期 | 產品名稱 | 地區(qū) | 生產廠家 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 | 價格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-05 | 箱板紙 | 華東 | 浙江景興紙業(yè) | 白面???40g | 4650 | 4750 | 元/噸 | 出廠價 |
2024-07-05 | 箱板紙 | 華東 | 浙江吉安紙容器 | 140g | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-07-05 | 箱板紙 | 華東 | 永豐余揚州造紙 | 140g | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-07-05 | 箱板紙 | 華東 | 山東榮成海盛紙業(yè) | 140g | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-07-05 | 箱板紙 | 華東 | 山東博匯紙業(yè) | 170g | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-07-05 | 箱板紙 | 華東 | 青島海王紙業(yè) | 150g | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-07-05 | 箱板紙 | 華東 | 重慶理文 | N級140g | 5450 | 5550 | 元/噸 | 出廠價 |
國內箱板紙價格匯總對比圖
(關鍵字:紙 價格 市場 箱板紙)