客服中心
4009008281
本周國內(nèi)白板紙價格匯總
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 生產(chǎn)廠家 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 | 價格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 | 白板紙 | 華東 | 浙江永泰紙業(yè) | 250g | - | - | 元/噸 | 市場價格 |
2024-07-12 | 白板紙 | 華東 | 浙江三星紙業(yè) | 250g | - | - | 元/噸 | 市場價格 |
2024-07-12 | 白板紙 | 華東 | 寧波中華紙業(yè) | 250g | - | - | 元/噸 | 市場價格 |
2024-07-12 | 白板紙 | 華南 | 玖龍紙業(yè) | 300g | 4300 | 4400 | 元/噸 | 市場價格 |
2024-07-12 | 白板紙 | 華東 | 江陰長江紙業(yè) | 250g | - | - | 元/噸 | 市場價格 |
上周國內(nèi)白板紙價格匯總
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 生產(chǎn)廠家 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 | 價格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-05 | 白板紙 | 華東 | 浙江永泰紙業(yè) | 250g | - | - | 元/噸 | 市場價格 |
2024-07-05 | 白板紙 | 華東 | 浙江三星紙業(yè) | 250g | - | - | 元/噸 | 市場價格 |
2024-07-05 | 白板紙 | 華東 | 寧波中華紙業(yè) | 250g | - | - | 元/噸 | 市場價格 |
2024-07-05 | 白板紙 | 華南 | 玖龍紙業(yè) | 300g | 4240 | 4340 | 元/噸 | 市場價格 |
2024-07-05 | 白板紙 | 華東 | 江陰長江紙業(yè) | 250g | - | - | 元/噸 | 市場價格 |
國內(nèi)白板紙價格匯總對比圖
(關鍵字:紙 價格 市場 白板紙)