客服中心
4009008281
本周國內(nèi)箱板紙價(jià)格匯總
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 生產(chǎn)廠家 | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-16 | 箱板紙 | 華東 | 浙江景興紙業(yè) | 白面???40g | 4650 | 4750 | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2024-08-16 | 箱板紙 | 華東 | 浙江吉安紙容器 | 140g | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2024-08-16 | 箱板紙 | 華東 | 永豐余揚(yáng)州造紙 | 140g | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2024-08-16 | 箱板紙 | 華東 | 山東榮成海盛紙業(yè) | 140g | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2024-08-16 | 箱板紙 | 華東 | 山東博匯紙業(yè) | 170g | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2024-08-16 | 箱板紙 | 華東 | 青島海王紙業(yè) | 150g | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2024-08-16 | 箱板紙 | 華東 | 重慶理文 | N級140g | 5450 | 5550 | 元/噸 | 出廠價(jià) |
上周國內(nèi)箱板紙價(jià)格匯總
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 生產(chǎn)廠家 | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-09 | 箱板紙 | 華東 | 浙江景興紙業(yè) | 白面牛卡紙140g | 4650 | 4750 | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2024-08-09 | 箱板紙 | 華東 | 浙江吉安紙容器 | 140g | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2024-08-09 | 箱板紙 | 華東 | 永豐余揚(yáng)州造紙 | 140g | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2024-08-09 | 箱板紙 | 華東 | 山東榮成海盛紙業(yè) | 140g | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2024-08-09 | 箱板紙 | 華東 | 山東博匯紙業(yè) | 170g | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2024-08-09 | 箱板紙 | 華東 | 青島海王紙業(yè) | 150g | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2024-08-09 | 箱板紙 | 華東 | 重慶理文 | N級140g | 5450 | 5550 | 元/噸 | 出廠價(jià) |
國內(nèi)箱板紙價(jià)格匯總對比圖
(關(guān)鍵字:紙 價(jià)格 市場 箱板紙)