客服中心
4009008281
本周國(guó)內(nèi)白板紙價(jià)格匯總
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 生產(chǎn)廠家 | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-23 | 白板紙 | 華東 | 浙江永泰紙業(yè) | 250g | - | - | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 |
2024-08-23 | 白板紙 | 華東 | 浙江三星紙業(yè) | 250g | - | - | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 |
2024-08-23 | 白板紙 | 華東 | 寧波中華紙業(yè) | 250g | - | - | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 |
2024-08-23 | 白板紙 | 華南 | 玖龍紙業(yè) | 300g | 4300 | 4400 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 |
2024-08-23 | 白板紙 | 華東 | 江陰長(zhǎng)江紙業(yè) | 250g | - | - | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 |
上周國(guó)內(nèi)白板紙價(jià)格匯總
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 生產(chǎn)廠家 | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-16 | 白板紙 | 華東 | 浙江永泰紙業(yè) | 250g | - | - | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 |
2024-08-16 | 白板紙 | 華東 | 浙江三星紙業(yè) | 250g | - | - | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 |
2024-08-16 | 白板紙 | 華東 | 寧波中華紙業(yè) | 250g | - | - | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 |
2024-08-16 | 白板紙 | 華南 | 玖龍紙業(yè) | 300g | 4300 | 4400 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 |
2024-08-16 | 白板紙 | 華東 | 江陰長(zhǎng)江紙業(yè) | 250g | - | - | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 |
國(guó)內(nèi)白板紙價(jià)格匯總對(duì)比圖
(關(guān)鍵字:紙 價(jià)格 市場(chǎng) 白板紙)