客服中心
4009008281
本周國內(nèi)銅版紙價格匯總
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 生產(chǎn)廠家 | 品牌 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 | 價格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-30 | 銅版紙 | 華東 | 山東太陽 | 華夏太陽 | 157g | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-08-30 | 銅版紙 | 華東 | 山東泉林 | 泉林 | 157g | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-08-30 | 銅版紙 | 華東 | 山東晨鳴 | 雪鷹 | 157g | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-08-30 | 銅版紙 | 華東 | 金東紙業(yè) | 東帆 | 157g | 6550 | 6650 | 元/噸 | 出廠價 |
2024-08-30 | 銅版紙 | 華東 | 大宇紙業(yè) | 大宇 | 157g | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-08-30 | 銅版紙 | 華東 | 山東恒聯(lián) | 風箏 | 157g | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-08-30 | 銅版紙 | 華東 | 江蘇紫興 | 紫興 | 157g | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
上周國內(nèi)銅版紙價格匯總
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 生產(chǎn)廠家 | 品牌 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 | 價格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-23 | 銅版紙 | 華東 | 山東泉林 | 泉林 | 157g | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-08-23 | 銅版紙 | 華東 | 山東恒聯(lián) | 風箏 | 157g | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-08-23 | 銅版紙 | 華東 | 山東晨鳴 | 雪鷹 | 157g | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-08-23 | 銅版紙 | 華東 | 金東紙業(yè) | 東帆 | 157g | 6550 | 6650 | 元/噸 | 出廠價 |
2024-08-23 | 銅版紙 | 華東 | 江蘇紫興 | 紫興 | 157g | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-08-23 | 銅版紙 | 華東 | 山東太陽 | 華夏太陽 | 157g | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-08-23 | 銅版紙 | 華東 | 大宇紙業(yè) | 大宇 | 157g | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
國內(nèi)銅版紙價格匯總對比圖
(關(guān)鍵字:紙 市場 價格 銅版紙)