客服中心
4009008281
本周國內(nèi)白卡紙價格匯總
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 生產(chǎn)廠家 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 | 價格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-06 | 白卡紙 | 華東 | 亞太森博 | 250g | - | - | 元/噸 | 市場價格 |
2024-09-06 | 白卡紙 | 華東 | 萬國太陽 | 250-400g | 4560 | 4660 | 元/噸 | 市場價格 |
2024-09-06 | 白卡紙 | 華東 | 山東晨鳴 | 250-400g | 4260 | 4360 | 元/噸 | 市場價格 |
2024-09-06 | 白卡紙 | 華東 | 山東博匯紙業(yè) | 250-350g | 4260 | 4360 | 元/噸 | 市場價格 |
2024-09-06 | 白卡紙 | 華東 | 寧波中華紙業(yè) | 250-400g | - | - | 元/噸 | 市場價格 |
2024-09-06 | 白卡紙 | 華東 | 寧波中華紙業(yè) | 250g | - | - | 元/噸 | 市場價格 |
上周國內(nèi)白卡紙價格匯總
國內(nèi)白卡紙價格匯總對比圖
(關(guān)鍵字:紙 價格 市場 白卡紙)