客服中心
4009008281
本周國內(nèi)輕涂紙廠家價格匯總
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 | 價格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 輕涂紙 | 岳陽紙業(yè) | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-12-06 | 輕涂紙 | 青州博大紙業(yè) | 70g平板 | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-12-06 | 輕涂紙 | 芬歐匯川 | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-12-06 | 輕涂紙 | 東莞綠光紙業(yè) | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-12-06 | 輕涂紙 | 晨鳴紙業(yè) | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
上周國內(nèi)輕涂紙廠家價格匯總
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 | 價格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-29 | 輕涂紙 | 岳陽紙業(yè) | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-11-29 | 輕涂紙 | 青州博大紙業(yè) | 70g平板 | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-11-29 | 輕涂紙 | 芬歐匯川 | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-11-29 | 輕涂紙 | 東莞綠光紙業(yè) | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-11-29 | 輕涂紙 | 晨鳴紙業(yè) | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
國內(nèi)輕涂紙價格匯總對比圖
(關(guān)鍵字:紙 價格 市場 輕型紙)