客服中心
4009008281
本周國(guó)內(nèi)銅版紙價(jià)格匯總
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 生產(chǎn)廠家 | 品牌 | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 銅版紙 | 華東 | 山東太陽 | 華夏太陽 | 157g | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2025-01-03 | 銅版紙 | 華東 | 山東泉林 | 泉林 | 157g | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2025-01-03 | 銅版紙 | 華東 | 山東晨鳴 | 雪鷹 | 157g | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2025-01-03 | 銅版紙 | 華東 | 金東紙業(yè) | 東帆 | 157g | 6750 | 6850 | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2025-01-03 | 銅版紙 | 華東 | 大宇紙業(yè) | 大宇 | 157g | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2025-01-03 | 銅版紙 | 華東 | 山東恒聯(lián) | 風(fēng)箏 | 157g | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2025-01-03 | 銅版紙 | 華東 | 江蘇紫興 | 紫興 | 157g | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
上周國(guó)內(nèi)銅版紙價(jià)格匯總
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 生產(chǎn)廠家 | 品牌 | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-27 | 銅版紙 | 華東 | 山東泉林 | 泉林 | 157g | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2024-12-27 | 銅版紙 | 華東 | 山東恒聯(lián) | 風(fēng)箏 | 157g | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2024-12-27 | 銅版紙 | 華東 | 山東晨鳴 | 雪鷹 | 157g | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2024-12-27 | 銅版紙 | 華東 | 金東紙業(yè) | 東帆 | 157g | 6750 | 6850 | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2024-12-27 | 銅版紙 | 華東 | 江蘇紫興 | 紫興 | 157g | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2024-12-27 | 銅版紙 | 華東 | 山東太陽 | 華夏太陽 | 157g | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2024-12-27 | 銅版紙 | 華東 | 大宇紙業(yè) | 大宇 | 157g | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
國(guó)內(nèi)銅版紙價(jià)格匯總對(duì)比圖
(關(guān)鍵字:紙 市場(chǎng) 價(jià)格 銅版紙)