客服中心
4009008281
本周國內(nèi)膠版紙價格匯總
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 生產(chǎn)廠家 | 品牌 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 | 價格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 膠版紙 | 華東 | 銀河瑞雪 | 銀河 | 70g-120g | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2025-01-03 | 膠版紙 | 華東 | 泉林紙業(yè) | 泉林 | 70g-120g | 4750 | 4850 | 元/噸 | 出廠價 |
2025-01-03 | 膠版紙 | 華東 | 晨鳴云鏡 | 晨鳴 | 70g-120g | 5300 | 5300 | 元/噸 | 出廠價 |
2025-01-03 | 膠版紙 | 華東 | 金華盛 | 金球 | 70g-120g | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2025-01-03 | 膠版紙 | 華東 | 山東太陽 | 太陽 | 70g-120g | 7050 | 7150 | 元/噸 | 出廠價 |
上周國內(nèi)膠版紙價格匯總
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 生產(chǎn)廠家 | 品牌 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 | 價格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-27 | 膠版紙 | 華東 | 銀河瑞雪 | 銀河 | 70g-120g | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-12-27 | 膠版紙 | 華東 | 山東太陽 | 太陽 | 70g-120g | 7050 | 7150 | 元/噸 | 出廠價 |
2024-12-27 | 膠版紙 | 華東 | 泉林紙業(yè) | 泉林 | 70g-120g | 4750 | 4850 | 元/噸 | 出廠價 |
2024-12-27 | 膠版紙 | 華東 | 晨鳴云鏡 | 晨鳴 | 70g-120g | 5300 | 5300 | 元/噸 | 出廠價 |
2024-12-27 | 膠版紙 | 華東 | 金華盛 | 金球 | 70g-120g | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
國內(nèi)瓦楞紙價格匯總對比圖
(關(guān)鍵字:紙 價格 市場 雙膠紙)