客服中心
4009008281
豆油各地平均價格走勢
豆油各地平均價格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 豆油 | 8012.27 | 60 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-01-09 | 豆油 | 7954.09 | -80 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-01-08 | 豆油 | 8025.45 | -20 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-01-07 | 豆油 | 8050 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-01-06 | 豆油 | 8045 | -60 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
(關鍵字:豆油 平均價格 走勢)