客服中心
4009008281
浮法玻璃市場(chǎng)價(jià)格匯總走勢(shì)
浮法玻璃市場(chǎng)價(jià)格匯總
日期 | 規(guī)格 | 省份 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-25 | 5mm | 北京 | 北京 | - | 0 | 元/平米 | 企業(yè)報(bào)價(jià) | 含稅 |
2024-10-25 | 5mm | 山東 | 青島 | 18 | 0 | 元/平米 | 企業(yè)報(bào)價(jià) | 含稅 |
2024-10-25 | 5mm | 廣東 | 廣州 | - | 0 | 元/平米 | 企業(yè)報(bào)價(jià) | 含稅 |
2024-10-25 | 5mm | 浙江 | 杭州 | - | 0 | 元/平米 | 企業(yè)報(bào)價(jià) | 含稅 |
2024-10-25 | 5mm | 陜西 | 西安 | - | 0 | 元/平米 | 企業(yè)報(bào)價(jià) | 含稅 |
(關(guān)鍵字:玻璃 浮法玻璃 價(jià)格 分析)