客服中心
4009008281
國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
中華人民共和國 | 358.674 | 248,862 | 4,582.99 | 3,245,280 |
丹麥 | 0 | 0 | 0.047 | 929 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 6,475.15 | 2,148,562 |
加拿大 | 0 | 0 | 3.166 | 22,261 |
南非 | 4.91 | 1,277 | 49.582 | 47,290 |
盧森堡 | 0.559 | 716 | 0.559 | 716 |
印度 | 3.596 | 15,764 | 81.249 | 307,880 |
印度尼西亞 | 0.063 | 45 | 14.041 | 19,797 |
臺灣省 | 218.786 | 436,077 | 2,049.30 | 3,719,872 |
國別(地區(qū))不詳 | 0 | 0 | 7.288 | 6,274 |
土耳其 | 0 | 0 | 14.23 | 11,854 |
奧地利 | 0.414 | 30,567 | 23.635 | 558,974 |
德國 | 690.565 | 1,446,693 | 3,739.34 | 8,323,047 |
意大利 | 14.53 | 174,118 | 129.399 | 1,212,800 |
新加坡 | 0.351 | 1,674 | 179.534 | 2,571,435 |
新西蘭 | 0 | 0 | 18.219 | 16,131 |
日本 | 1,273.44 | 2,136,770 | 11,871.25 | 30,515,882 |
比利時 | 3.327 | 32,489 | 22.655 | 137,998 |
法國 | 0 | 0 | 103.886 | 62,404 |
泰國 | 1.505 | 1,393 | 44.874 | 40,443 |
澳大利亞 | 1.355 | 2,227 | 404.78 | 540,822 |
愛爾蘭 | 0 | 0 | 23.981 | 37,884 |
瑞典 | 0 | 0 | 65.414 | 505,995 |
瑞士 | 0 | 0 | 39.562 | 671,260 |
美國 | 108.363 | 331,134 | 801.804 | 3,714,262 |
芬蘭 | 0 | 0 | 21.269 | 45,463 |
英國 | 0.756 | 11,955 | 306.302 | 993,169 |
荷蘭 | 0.024 | 243 | 22.342 | 91,731 |
西班牙 | 5.45 | 11,677 | 12.661 | 18,080 |
韓國 | 161.563 | 649,349 | 674.958 | 2,423,133 |
香港 | 0 | 0 | 0.082 | 77 |
合計 | 2,848.23 | 5,533,030 | 31,783.54 | 62,011,705 |
于上月比增長率 | 40.67% | 37.54% | 9.84% | 9.80% |
(關鍵字:11月份 中小型型材 進口統(tǒng)計)