客服中心
4009008281
國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
中華人民共和國 | 1,822.50 | 1,179,002 | 21,669.05 | 14,572,033 |
丹麥 | 4.576 | 37,313 | 67.906 | 233,265 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 9.7 | 26,518 |
南非 | 33.177 | 22,321 | 561.155 | 422,426 |
盧森堡 | 899.572 | 903,409 | 17,930.00 | 18,745,638 |
印度 | 0 | 0 | 15.04 | 39,372 |
印度尼西亞 | 1.573 | 1,116 | 97.888 | 84,006 |
臺灣省 | 2,483.13 | 2,173,648 | 25,100.57 | 20,512,910 |
土耳其 | 0 | 0 | 218.998 | 214,482 |
奧地利 | 0.173 | 494 | 14.417 | 25,611 |
德國 | 634.598 | 999,725 | 9,953.83 | 14,632,929 |
意大利 | 23.236 | 83,107 | 200.49 | 647,859 |
挪威 | 0 | 0 | 29.78 | 107,461 |
捷克 | 0.049 | 87 | 55.541 | 77,236 |
新加坡 | 0 | 0 | 123.978 | 149,780 |
日本 | 15,112.93 | 16,056,940 | 112,026.41 | 118,311,783 |
比利時 | 65.836 | 54,716 | 195.662 | 197,278 |
法國 | 34.984 | 38,913 | 2,555.79 | 4,196,699 |
波蘭 | 0 | 0 | 58.305 | 86,729 |
泰國 | 188.797 | 151,659 | 6,206.06 | 5,487,641 |
澳大利亞 | 133.246 | 176,501 | 2,255.34 | 3,088,490 |
瑞典 | 66.247 | 96,004 | 66.247 | 96,004 |
瑞士 | 0.2 | 287 | 1.223 | 1,517 |
美國 | 155.144 | 264,353 | 1,963.48 | 4,053,846 |
芬蘭 | 58.603 | 41,022 | 202.288 | 141,601 |
英國 | 112.831 | 80,364 | 1,930.77 | 2,296,247 |
荷蘭 | 0 | 0 | 151.823 | 226,543 |
西班牙 | 111.707 | 190,249 | 1,332.08 | 1,395,027 |
韓國 | 5,712.03 | 5,573,303 | 64,180.42 | 59,934,332 |
香港 | 0 | 0 | 97.521 | 107,318 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 8.951 | 33,017 |
合計 | 27,655.14 | 28,124,533 | 269,280.70 | 270,145,598 |
于上月比增長率 | 12.00% | 9.02% | 11.45% | 11.62% |
(關(guān)鍵字:11月份 大型型材 進口統(tǒng)計)