客服中心
4009008281
國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
中華人民共和國 | 44.065 | 243,433 | 1,344.66 | 4,464,308 |
丹麥 | 4.394 | 25,162 | 121.244 | 1,328,758 |
烏克蘭 | 0.002 | 211 | 10.638 | 177,371 |
以色列 | 0 | 0 | 0.041 | 7,349 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 19.032 | 14,795 |
克羅地亞 | 0 | 0 | 247.958 | 432,770 |
加拿大 | 81.788 | 790,452 | 482.922 | 4,058,898 |
匈牙利 | 0 | 0 | 49.712 | 311,103 |
南非 | 0 | 0 | 6.976 | 51,201 |
卡塔爾 | 0 | 0 | 23.25 | 37,312 |
印度 | 191.863 | 1,573,483 | 1,707.24 | 13,989,887 |
印度尼西亞 | 5.971 | 81,070 | 224.074 | 1,307,303 |
臺(tái)灣省 | 147.67 | 552,448 | 1,269.41 | 8,322,445 |
國別(地區(qū))不詳 | 0 | 0 | 4.166 | 49,555 |
土耳其 | 0 | 0 | 9.622 | 39,996 |
埃及 | 0 | 0 | 51.8 | 83,129 |
墨西哥 | 0.094 | 2,740 | 1.069 | 37,931 |
奧地利 | 12.226 | 152,199 | 377.646 | 1,928,425 |
巴西 | 0.388 | 1,942 | 397.015 | 1,168,257 |
德國 | 3,915.94 | 13,889,355 | 38,719.45 | 199,626,457 |
意大利 | 733.503 | 5,923,916 | 15,634.16 | 67,960,996 |
挪威 | 0.815 | 7,999 | 50.577 | 152,484 |
捷克 | 0.053 | 469 | 168.642 | 341,113 |
斯洛伐克 | 2.587 | 26,891 | 100.033 | 485,474 |
斯洛文尼亞 | 0.011 | 74 | 0.011 | 74 |
新加坡 | 215.179 | 349,578 | 2,046.29 | 5,777,996 |
新西蘭 | 0.484 | 3,027 | 0.484 | 3,027 |
日本 | 5,019.35 | 24,607,473 | 80,750.27 | 377,617,524 |
朝鮮 | 0 | 0 | 4.68 | 3,156 |
比利時(shí) | 1.825 | 21,208 | 25.471 | 303,167 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 51.703 | 86,893 |
法國 | 2,133.51 | 5,411,527 | 16,724.09 | 120,535,416 |
波蘭 | 0 | 0 | 28.662 | 71,862 |
泰國 | 0 | 0 | 183.291 | 937,694 |
澳大利亞 | 0.609 | 17,021 | 426.168 | 1,407,503 |
愛爾蘭 | 0 | 0 | 0.1 | 18,872 |
瑞典 | 212.404 | 3,211,256 | 2,504.74 | 37,510,303 |
瑞士 | 0.651 | 100,730 | 22.655 | 1,050,584 |
突尼斯 | 0 | 0 | 0.22 | 2,307 |
羅馬尼亞 | 39.48 | 125,650 | 1,703.38 | 3,307,764 |
美國 | 3,283.96 | 18,380,676 | 17,701.46 | 116,589,011 |
芬蘭 | 2.734 | 29,606 | 23.846 | 172,044 |
英國 | 309.643 | 1,379,496 | 1,648.47 | 9,020,173 |
荷蘭 | 68.367 | 149,499 | 714.411 | 2,560,419 |
西班牙 | 31.546 | 492,501 | 2,330.88 | 24,240,981 |
越南 | 55.281 | 88,791 | 123.281 | 233,291 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國 | 0 | 0 | 288.048 | 1,400,184 |
阿曼 | 0 | 0 | 42.1 | 67,562 |
阿根廷 | 120.459 | 507,518 | 7,071.97 | 17,517,967 |
韓國 | 363.781 | 1,906,834 | 5,026.50 | 36,142,934 |
香港 | 0 | 0 | 0.265 | 478 |
馬來西亞 | 0.11 | 880 | 33.445 | 2,091,535 |
合計(jì) | 17,000.74 | 80,055,115 | 200,498.20 | 1,065,048,038 |
于上月比增長(zhǎng)率 | 4.54% | -9.16% | 9.26% | 8.13% |
(關(guān)鍵字:11月份 無縫管 進(jìn)口統(tǒng)計(jì))