午夜免费福利小电影_9色在线视频国产绿色_国产熟女乱子伦露脸_国产黃色三級三級三級

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
鋼鐵指數(shù)
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 鋼鐵產(chǎn)業(yè)> 管帶材> 統(tǒng)計數(shù)據(jù)> 出口

2012年12月份大型型材分國別出口統(tǒng)計

2013-1-22 15:24:42來源:中商網(wǎng)撰寫作者:李麗霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2012年12月份大型型材分國別出口統(tǒng)計
  • 關(guān)鍵字:
  • 12月份 大型型材 出口

國別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元)
東帝汶 0 0 96.563 70,622
丹麥 40.212 39,238 165.029 182,204
烏茲別克斯坦 2.847 2,433 704.057 499,264
烏干達(dá) 0 0 8.308 6,264
烏拉圭 0 0 105.631 93,934
乍得 0 0 20.094 20,309
也門共和國 0 0 481.95 273,652
以色列 0 0 139.574 108,536
伊拉克 203.064 141,222 3,725.49 2,657,577
伊朗 54.304 53,824 8,970.98 6,887,350
俄羅斯聯(lián)邦 353.344 260,692 3,253.19 2,228,242
克羅地亞 0 0 0.27 630
岡比亞 0 0 26 18,666
幾內(nèi)亞 0 0 208.288 547,054
幾內(nèi)亞(比紹) 0 0 0.211 1,062
剛果 51.63 32,596 305.506 260,388
利比亞 0 0 1.985 1,831
利比里亞 0 0 205.841 176,858
加拿大 261.332 331,018 2,572.05 3,256,449
加納 114.25 60,174 634.854 529,658
加蓬 5 2,966 48.186 42,322
匈牙利 0 0 13.121 49,985
南蘇丹共和國 0 0 40.187 22,300
南非 0 0 1,822.67 1,243,206
博茨瓦那 0 0 152.889 133,090
卡塔爾 0 0 386.101 253,438
盧旺達(dá) 0 0 19.535 14,850
印度 213.484 201,225 4,833.63 3,949,442
印度尼西亞 710.832 599,414 12,957.97 9,780,948
危地馬拉 0 0 18.455 13,705
厄瓜多爾 0 0 2,166.42 1,635,135
厄立特里亞 0 0 0.1 76
敘利亞 0 0 15.388 14,214
古巴 632.66 518,922 6,485.62 5,296,003
臺灣省 745.841 562,550 7,964.04 6,298,407
吉爾吉斯斯坦 128.044 130,408 2,733.22 3,135,696
吉布提 24.755 18,629 265.78 186,358
哈薩克斯坦 176.395 140,372 1,593.39 1,219,113
哥倫比亞 0 0 430.098 346,884
哥斯達(dá)黎加 0 0 552.01 420,138
喀麥隆 76.624 50,764 658.051 484,085
土庫曼斯坦 100.184 411,197 3,051.83 12,531,387
土耳其 177.726 142,693 1,226.36 1,255,594
圭亞那 3.6 3,420 767.135 668,210
坦桑尼亞 100.99 58,793 1,231.10 779,163
埃及 167.462 779,384 184.581 797,425
埃塞俄比亞 1.86 3,348 860.95 657,515
塔吉克斯坦 7.38 6,908 1,475.02 1,222,073
塞內(nèi)加爾 0 0 0.901 643
塞拉利昂 0 0 30.35 23,066
塞浦路斯 0 0 47.738 65,807
墨西哥 44 30,096 604.692 490,555
多哥 0 0 229.686 138,319
奧地利 0 0 13.97 35,272
委內(nèi)瑞拉 103.074 187,627 1,601.43 1,377,187
孟加拉國 694.275 467,742 5,357.90 4,092,722
安哥拉 510.759 347,880 2,603.21 1,901,742
安提瓜和巴布達(dá) 0 0 1.9 959
密克羅尼西亞聯(lián)邦 0 0 9.75 7,810
尼日利亞 1,556.88 1,306,459 7,806.92 6,195,132
尼日爾 0 0 6.74 5,424
尼泊爾 0 0 161.822 133,558
巴哈馬 0 0 83.352 79,839
巴基斯坦 133.274 87,233 2,251.42 1,811,556
巴巴多斯 0 0 5.44 5,201
巴布亞新幾內(nèi)亞 0 0 1,590.79 1,582,410
巴拉圭 7.921 6,765 260.7 174,688
巴拿馬 0 0 12.817 13,926
巴林 267.376 188,311 270.577 193,354
巴西 0 0 1,031.69 889,518
布隆迪 0 0 0.05 61
德國 88.029 141,882 791.084 1,164,940
意大利 39.775 71,601 1,051.63 1,144,558
所羅門群島 0.065 42 89.865 77,794
挪威 0 0 177.151 360,908
捷克 0 0 4.69 7,856
摩洛哥 0 0 0.214 200
文萊 6.732 6,135 194.718 139,491
斐濟(jì) 7.285 4,680 211.291 139,449
斯洛文尼亞 23.696 31,683 101.953 140,936
斯里蘭卡 16.43 10,879 2,313.69 1,602,322
新加坡 447.529 307,420 10,634.48 8,410,804
新喀里多尼亞 0 0 107.887 93,395
新西蘭 43.207 33,987 658.564 526,994
日本 221.047 324,431 15,293.68 13,098,667
智利 51.134 38,244 2,857.74 2,500,386
朝鮮 291.16 192,412 6,378.72 5,166,396
柬埔寨 487.613 316,675 1,617.33 1,128,957
格魯吉亞 0 0 932.656 510,420
比利時 519.42 526,620 1,627.33 2,020,338
毛里塔尼亞 0 0 113.648 56,834
毛里求斯 36.316 28,466 158.683 110,403
民主剛果 59.813 55,778 2,688.60 2,204,656
沙特阿拉伯 94.959 65,854 2,989.01 2,694,765
法國 75.585 90,565 419.232 563,172
波蘭 15.355 16,545 384.601 420,456
泰國 98.808 66,383 2,086.11 2,053,364
津巴布韋 40.173 23,875 51.511 30,068
澳大利亞 418.716 693,921 13,118.13 13,407,505
澳門 11.65 15,043 60.15 78,145
愛爾蘭 0 0 419.756 342,097
牙買加 0 0 72.571 64,969
特立尼達(dá)和多巴哥 20 13,278 170.66 133,425
玻利維亞 0 0 14.365 10,329
瑞典 183.351 203,183 581.813 839,072
瓦努阿圖 0 0 1.2 1,109
留尼汪 50.15 25,833 220.672 152,224
白俄羅斯 0 0 35.462 16,630
科威特 0 0 850.41 511,912
科摩羅 0 0 10.218 6,498
科特迪瓦共和國 1.5 1,907 420.338 349,188
秘魯 0 0 52.687 39,736
立陶宛 0 0 10.8 12,600
索馬里 0 0 42.12 31,392
約旦 42.074 27,649 328.734 231,660
納米比亞 0 0 86.91 63,816
緬甸 646.882 396,768 7,631.36 5,658,613
美國 470.511 426,378 8,733.35 9,058,244
老撾 33.488 29,226 1,760.23 1,362,556
肯尼亞 77.468 59,525 1,132.31 769,394
芬蘭 86.786 115,729 726.995 779,973
蘇丹 22.542 19,030 790.996 625,429
蘇里南 0 0 204.564 156,223
英國 130.441 217,859 882.522 1,060,379
荷蘭 576.098 656,000 4,967.85 5,272,771
荷屬安地列斯群島 0 0 8.02 7,244
莫桑比克 1,238.62 615,951 2,036.15 1,193,063
萊索托 0 0 91.684 64,297
菲律賓 1,789.24 1,048,576 30,828.10 19,796,662
薩爾瓦多 0 0 5.7 4,156
薩摩亞 0 0 174.679 178,970
葡萄牙 0 0 2.3 2,318
蒙古 199.841 113,951 9,267.42 5,648,235
西班牙 39.584 36,632 657.325 707,944
貝寧 0 0 23.029 20,990
贊比亞 0 0 1,060.84 899,755
赤道幾內(nèi)亞 44.976 31,794 1,030.36 772,464
越南 350.524 333,071 11,182.51 8,857,237
阿塞拜疆 23.959 59,631 27.665 63,951
阿富汗 0 0 19.471 20,808
阿爾及利亞 0 0 1.281 965
阿拉伯聯(lián)合酋長國 0 0 6,789.91 4,620,986
阿曼 0 0 18.179 15,541
阿根廷 0 0 307.673 275,017
韓國 205.304 179,584 223,541.38 162,784,120
香港 12,390.75 9,216,303 126,180.60 99,045,727
馬爾代夫 4.6 3,612 7.779 5,674
馬拉維 0 0 109.866 66,775
馬來西亞 610.892 517,894 8,349.05 5,936,993
馬耳他 0 0 0.168 1,066
馬達(dá)加斯加 25.324 18,135 105.785 76,136
馬里 0 0 9.25 7,783
黎巴嫩 3.744 3,111 63.966 53,265
合計 30,034.52 24,608,034 616,726.88 488,022,621
于上月比增長率 -36.65% -33.21% 5.12% 5.31%

(關(guān)鍵字:12月份 大型型材 出口)

(責(zé)任編輯:00880)
推薦資訊
最新供應(yīng)
最新求購
【免責(zé)聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
中商數(shù)據(jù)-研究報告-供求商機(jī)-中商會議-中商VIP服務(wù)-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報道 | 客戶服務(wù) | 誠聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險自負(fù) 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158