午夜免费福利小电影_9色在线视频国产绿色_国产熟女乱子伦露脸_国产黃色三級三級三級

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
鋼鐵指數(shù)
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 鋼鐵產(chǎn)業(yè)> 管帶材> 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)> 出口

2012年12月份中小型型材分國(guó)別出口統(tǒng)計(jì)

2013-1-22 15:27:37來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫(xiě)作者:李麗霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2012年12月份中小型型材分國(guó)別出口統(tǒng)計(jì)
  • 關(guān)鍵字:
  • 12月份 中小型型材 出口

國(guó)別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
東帝汶 0 0 64.971 54,061
丹麥 9.363 28,148 51.627 106,057
烏克蘭 0 0 67.353 272,523
烏茲別克斯坦 2.802 2,415 267.892 182,949
烏干達(dá) 0.9 7,920 11.416 15,552
烏拉圭 0 0 46.015 82,339
乍得 5.16 7,845 173.86 146,147
也門(mén)共和國(guó) 134.97 85,656 2,316.48 1,433,414
以色列 231.45 168,880 1,001.50 820,737
伊拉克 502.14 309,056 15,959.68 9,939,132
伊朗 32.265 42,008 11,261.68 8,139,691
俄羅斯聯(lián)邦 30.264 56,029 931.244 1,140,075
保加利亞 0 0 0.347 1,500
克羅地亞 73.08 51,668 73.08 51,668
岡比亞 49 25,171 323.522 204,557
幾內(nèi)亞 0 0 80.621 69,664
幾內(nèi)亞(比紹) 0 0 34.484 22,171
剛果 47.972 25,873 967.765 638,300
利比亞 0 0 13.996 9,797
利比里亞 100.88 60,035 893.165 580,675
前南斯拉夫馬其頓 0 0 0.783 2,613
加拿大 81.84 135,876 952.851 1,272,486
加納 1,558.94 896,605 20,007.60 12,461,778
加蓬 5.109 4,253 325.324 225,484
南蘇丹共和國(guó) 0 0 31.421 24,957
南非 424.361 359,854 3,051.74 4,336,116
博茨瓦那 0.436 384 34.776 30,491
卡塔爾 56.246 34,254 3,958.43 2,516,732
盧旺達(dá) 0 0 27.089 30,833
印度 232.59 277,940 2,610.29 2,959,005
印度尼西亞 40,138.06 22,162,751 330,554.20 205,291,102
危地馬拉 653.482 357,687 1,389.02 947,291
厄瓜多爾 1,331.70 840,840 3,764.76 2,870,965
厄立特里亞 24.94 14,397 26.205 15,789
敘利亞 0 0 4.639 4,396
古巴 78.23 67,127 5,168.80 3,664,620
臺(tái)灣省 143.084 121,345 449.294 660,306
吉爾吉斯斯坦 38.313 44,076 528.453 617,443
吉布提 0 0 131.884 84,254
哈薩克斯坦 251.499 197,401 337.167 322,290
哥倫比亞 22.624 63,610 1,515.21 1,475,012
哥斯達(dá)黎加 78.217 73,328 444.735 329,709
喀麥隆 34.827 27,474 4,175.29 2,927,246
土庫(kù)曼斯坦 58.151 109,743 624.005 2,325,545
土耳其 1.515 12,575 416.138 352,679
圭亞那 104.88 63,091 1,050.90 646,881
坦桑尼亞 109.636 62,323 3,590.60 2,268,153
埃及 1,345.80 900,537 1,650.98 1,140,403
埃塞俄比亞 338.272 209,317 391.524 269,010
塔吉克斯坦 70.16 94,966 331.324 424,622
塞內(nèi)加爾 22.386 70,326 952.894 645,583
塞拉利昂 0 0 17.546 10,499
塞浦路斯 0 0 5.551 20,583
塞舌爾 0 0 83.626 53,366
墨西哥 0 0 3,399.89 5,082,705
多哥 0 0 215.496 136,326
多米尼加 0 0 9.2 7,820
多米尼加共和國(guó) 3.836 11,474 327.625 370,459
奧地利 0 0 2.288 4,118
委內(nèi)瑞拉 0 0 129.268 200,585
孟加拉國(guó) 1,118.55 688,331 10,832.87 7,237,100
安哥拉 779.719 497,399 8,489.13 6,211,625
安提瓜和巴布達(dá) 0.925 611 0.925 611
密克羅尼西亞聯(lián)邦 0 0 0.425 350
尼加拉瓜 0 0 119.978 84,214
尼日利亞 2,691.84 1,513,014 52,858.49 32,359,043
尼日爾 0 0 25.681 37,400
尼泊爾 0 0 2.1 7,532
巴哈馬 0 0 55.33 44,578
巴基斯坦 1,173.67 749,474 6,560.65 4,874,214
巴巴多斯 0 0 3.154 2,977
巴布亞新幾內(nèi)亞 91.964 72,101 1,210.74 985,097
巴拉圭 110.67 94,512 769.487 515,815
巴拿馬 0 0 2,398.65 1,442,947
巴林 23.18 46,413 2,632.45 2,180,624
巴西 72.158 197,454 3,145.95 5,198,149
布隆迪 0 0 1.15 955
希臘 0.84 5,627 35.87 32,376
德國(guó) 44.561 117,620 229.214 657,409
意大利 0 0 15.802 58,894
所羅門(mén)群島 0 0 44.219 31,578
拉脫維亞 0 0 15.405 38,892
挪威 0 0 3.003 17,952
捷克 39.421 43,957 56.107 78,868
摩洛哥 0 0 2.993 6,549
文萊 30.799 21,148 279.87 170,734
斐濟(jì) 42.787 27,679 460.314 313,407
斯里蘭卡 1,230.75 734,617 7,862.69 5,247,091
新加坡 17,615.57 10,521,678 227,468.11 141,788,742
新喀里多尼亞 2.116 2,264 19.58 18,375
新西蘭 57.112 45,368 176.42 399,008
日本 496.349 369,704 9,062.75 6,938,598
智利 48.29 165,413 4,587.05 3,987,971
朝鮮 192.115 149,161 4,555.71 3,532,508
柬埔寨 10.459 10,424 297.668 275,591
格魯吉亞 0 0 4,021.01 2,715,945
比利時(shí) 45.177 145,860 56.706 155,753
毛里塔尼亞 45.476 30,933 1,057.98 911,332
毛里求斯 264.708 166,467 1,908.17 1,322,545
民主剛果 244.116 140,384 1,479.61 1,164,938
湯加 0 0 32.925 15,148
沙特阿拉伯 8,938.85 4,969,454 227,117.33 139,991,511
法國(guó) 0 0 96.205 121,229
波蘭 0 0 20.246 34,391
波多黎各 0 0 17.669 58,838
波斯尼亞—黑塞哥維那 0 0 0.069 354
泰國(guó) 2,073.23 1,685,789 9,496.50 10,971,623
津巴布韋 20.336 17,410 182.919 131,668
洪都拉斯 410.662 268,212 2,101.46 1,379,388
海地 0 0 79.422 47,636
澳大利亞 1,824.00 1,285,656 5,306.59 5,521,642
澳門(mén) 0 0 3.613 22,573
愛(ài)爾蘭 0 0 0.332 1,568
愛(ài)沙尼亞 0 0 44.907 169,364
牙買(mǎi)加 0.945 1,016 158.871 120,345
特立尼達(dá)和多巴哥 612.109 373,259 5,450.19 3,502,936
玻利維亞 0 0 70.295 49,015
瑞典 1.24 2,975 6.509 17,030
瑞士 0 0 1.181 11,467
瓦努阿圖 0 0 33.309 36,131
留尼汪 259.41 140,854 867.646 516,622
白俄羅斯 19.364 15,750 39.564 52,490
科威特 100.152 82,336 43,904.64 26,621,427
科摩羅 0 0 146.194 95,577
科特迪瓦共和國(guó) 0 0 310.414 166,822
秘魯 675.268 411,122 9,493.42 6,388,075
突尼斯 0.519 1,651 181.695 347,295
索馬里 0 0 9.2 6,491
約旦 1.7 5,950 1,946.79 1,314,481
納米比亞 0 0 483.859 332,196
緬甸 21,568.72 12,539,249 76,905.22 49,037,946
美國(guó) 124.257 166,172 2,235.56 2,934,777
老撾 32.158 41,084 916.903 1,004,082
肯尼亞 1,205.63 728,664 11,269.80 6,994,035
芬蘭 0 0 4.276 16,198
蘇丹 54.051 47,340 20,319.84 14,311,233
蘇里南 0 0 141.056 104,275
英國(guó) 4.134 44,315 792.096 791,298
荷蘭 0 0 105.712 180,944
荷屬安地列斯群島 0 0 0.024 480
莫桑比克 520.598 332,323 2,944.07 1,927,948
萊索托 1.86 1,614 17.334 12,146
菲律賓 8,974.44 5,003,539 100,337.93 55,380,859
薩爾瓦多 5.704 18,834 40.312 94,402
薩摩亞 0 0 65.074 57,517
葡萄牙 0 0 1.126 8,342
蒙古 94.923 55,348 4,876.30 2,899,305
西班牙 77.722 95,740 152.463 351,805
貝寧 27 14,850 197.85 125,083
贊比亞 0 0 740.463 932,207
赤道幾內(nèi)亞 155.455 95,199 1,180.56 901,277
越南 11,080.11 6,048,936 161,209.61 99,973,164
阿塞拜疆 1.955 3,637 2.349 4,537
阿富汗 0 0 32.168 36,454
阿爾及利亞 0 0 19.433 85,548
阿爾巴尼亞 0 0 121.63 69,567
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 9,472.01 5,105,851 179,106.57 109,929,042
阿曼 0 0 45.471 39,827
阿根廷 1.21 4,782 121.821 164,581
韓國(guó) 67,537.37 37,034,575 761,117.39 473,814,782
香港 6,806.66 4,953,524 64,840.43 47,356,407
馬爾代夫 0 0 44.005 34,862
馬拉維 0 0 233.554 140,728
馬來(lái)西亞 9,167.03 5,548,892 212,387.48 128,007,606
馬約特島 0 0 53.609 35,088
馬耳他 0 0 6.211 5,338
馬達(dá)加斯加 153.136 89,427 953.364 582,421
馬里 0 0 32.847 25,898
黎巴嫩 3.4 2,711 450.045 270,421
合計(jì) 226,910.00 131,879,911 2,691,658.80 1,708,677,314
于上月比增長(zhǎng)率 5.38% 7.31% 9.21% 8.36%

(關(guān)鍵字:12月份 中小型型材 出口)

(責(zé)任編輯:00880)
推薦資訊
最新供應(yīng)
最新求購(gòu)
【免責(zé)聲明】
請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國(guó)際
中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國(guó)際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠(chéng)聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158