午夜免费福利小电影_9色在线视频国产绿色_国产熟女乱子伦露脸_国产黃色三級三級三級

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
鋼鐵指數(shù)

2013年6月份全國(guó)鐵道用材分國(guó)別進(jìn)口統(tǒng)計(jì)

2013-7-29 10:09:08來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫(xiě)作者:李麗霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2013年6月份全國(guó)鐵道用材分國(guó)別進(jìn)口統(tǒng)計(jì)
  • 關(guān)鍵字:
  • 鐵道用材 分國(guó)別 進(jìn)口統(tǒng)計(jì)

單位:萬(wàn)噸,萬(wàn)美元

產(chǎn)品--國(guó)別 當(dāng)月數(shù)量 當(dāng)月金額 1-6月累計(jì)數(shù)量 1-6月累計(jì)金額 上年同期累計(jì)數(shù)量 上年同期累計(jì)金額 同比數(shù)量% 同比金額%
(一)鐵道用材 0.7 754.33 5.14 3541.19 6.53 2996.65 -21.24 18.17
俄羅斯 0.27 105.18 3.15 1163.2 5.08 1831.46 -38 -36.49
歐盟27國(guó) 0.28 585.22 1.07 2010.91 0.81 856.94 31.54 134.66
日本 0.15 60.2 0.78 257.92 0.44 196.69 79.09 31.13
歐盟15國(guó) 0.18 537.73 0.69 1787.09 0.75 826 -8.61 116.35
立陶宛 0.09 39.36 0.32 145.65 0 0    ***    ***
瑞典 0.03 13.44 0.2 99.7 0.28 132.96 -28.43 -25.01
盧森堡 0.03 48.59 0.14 186.65 0.06 96.03 109.29 94.36
奧地利 0.03 49.26 0.13 186.09 0 0.7 61712.66 26664.53
澳大利亞 0 2.53 0.1 49.75 0.03 20.96 200.4 137.39
德國(guó) 0.03 330.51 0.09 1002.39 0.05 213.56 74.66 369.38
波蘭 0.01 8.13 0.06 78.17 0 0.35 25567.14 22558.49
西班牙 0.05 82.91 0.05 82.91 0 0    ***    ***
英國(guó) 0 2.9 0.05 67.24 0.01 15.86 694.86 324.06
加拿大 0 0 0.03 13.91 0 2.84 9011.78 390.24
比利時(shí) 0 9.96 0.01 78.81 0.05 130.72 -76.26 -39.71
意大利 0 0.15 0.01 43.33 0 2.12 981.97 1945.75
法國(guó) 0 0 0.01 19.57 0.01 80.13 61.98 -75.58
哈薩克斯坦 0 0 0.01 1.96 0 0    ***    ***
美國(guó) 0 0 0 36.94 0.16 83.05 -97.44 -55.52
荷蘭 0 0 0 20.23 0.29 153.79 -98.31 -86.85

(關(guān)鍵字:鐵道用材 分國(guó)別 進(jìn)口統(tǒng)計(jì))

(責(zé)任編輯:00880)
推薦資訊
最新供應(yīng)
最新求購(gòu)
【免責(zé)聲明】
請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國(guó)際
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158