客服中心
4009008281
單位:萬噸,萬美元
產(chǎn)品--國別 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 1-6月累計數(shù)量 | 1-6月累計金額 | 上年同期累計數(shù)量 | 上年同期累計金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% |
(三)中小型型鋼 | 0.28 | 630.98 | 1.74 | 3578.3 | 1.84 | 3352.16 | -5.71 | 6.75 |
日本 | 0.12 | 271.57 | 0.86 | 1801.87 | 0.69 | 1666.72 | 24.89 | 8.11 |
歐盟27國 | 0.08 | 226.3 | 0.34 | 921.98 | 0.2 | 592.47 | 70.33 | 55.62 |
歐盟15國 | 0.08 | 226.3 | 0.34 | 920.02 | 0.2 | 592.47 | 69.46 | 55.29 |
德國 | 0.07 | 166.8 | 0.28 | 661.5 | 0.16 | 382.53 | 77.52 | 72.92 |
中國 | 0.03 | 20.04 | 0.19 | 123.86 | 0.22 | 158.78 | -14.74 | -21.99 |
臺灣省 | 0.03 | 45.4 | 0.14 | 243.36 | 0.11 | 198.47 | 25.44 | 22.62 |
俄羅斯 | 0.01 | 3.21 | 0.06 | 19.22 | 0.51 | 168.48 | -89.06 | -88.59 |
韓國 | 0 | 3.35 | 0.05 | 193 | 0.01 | 31.88 | 372.5 | 505.35 |
美國 | 0.01 | 45.53 | 0.04 | 187.54 | 0.04 | 206.22 | -19.31 | -9.06 |
澳大利亞 | 0 | 7.07 | 0.03 | 38.81 | 0.02 | 26.82 | 39.94 | 44.69 |
盧森堡 | 0 | 0 | 0.02 | 22.42 | 0 | 0 | *** | *** |
南非 | 0 | 0.56 | 0.02 | 19.04 | 0 | 3.73 | 626.21 | 410.74 |
英國 | 0 | 8.8 | 0.01 | 56.44 | 0.01 | 54.08 | 5.99 | 4.37 |
瑞典 | 0 | 6.36 | 0.01 | 25.37 | 0 | 31.88 | 66.57 | -20.41 |
奧地利 | 0 | 34.2 | 0 | 64.69 | 0 | 38.69 | 129.04 | 67.19 |
法國 | 0 | 7.92 | 0 | 40.18 | 0.01 | 5.32 | -78.49 | 654.7 |
意大利 | 0 | 0.49 | 0 | 30.99 | 0.01 | 63.27 | -47.82 | -51.01 |
印度 | 0 | 1.81 | 0 | 15.83 | 0.01 | 21.49 | -53.84 | -26.31 |
荷蘭 | 0 | 1.32 | 0 | 9.98 | 0 | 5.51 | 11.91 | 81.25 |
加拿大 | 0 | 2.24 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | *** | *** |
(關(guān)鍵字:中小型型鋼 分國別 進口統(tǒng)計)