客服中心
4009008281
單位:萬(wàn)噸,萬(wàn)美元
產(chǎn)品--國(guó)別 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-6月累計(jì)數(shù)量 | 1-6月累計(jì)金額 | 上年同期累計(jì)數(shù)量 | 上年同期累計(jì)金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% |
(二)大型型鋼 | 2.76 | 2316.6 | 15.66 | 14264.01 | 14.2 | 14403.46 | 10.33 | -0.97 |
日本 | 1.18 | 930.62 | 6.48 | 5484.76 | 5.86 | 6178.59 | 10.59 | -11.23 |
韓國(guó) | 0.74 | 619.51 | 3.67 | 3337.74 | 3.09 | 2907.41 | 18.77 | 14.8 |
歐盟27國(guó) | 0.4 | 398.18 | 2.94 | 3297.53 | 1.9 | 2497.3 | 54.46 | 32.04 |
歐盟15國(guó) | 0.4 | 398.18 | 2.93 | 3285.98 | 1.89 | 2482.4 | 54.69 | 32.37 |
盧森堡 | 0.05 | 46.63 | 1.35 | 1330.23 | 0.84 | 909.61 | 60.37 | 46.24 |
泰國(guó) | 0.06 | 52.43 | 0.84 | 698.97 | 0.39 | 362.75 | 113.1 | 92.68 |
中國(guó) | 0.13 | 81.39 | 0.82 | 538.11 | 1.28 | 881.82 | -36.39 | -38.98 |
德國(guó) | 0.12 | 159.06 | 0.77 | 1033.95 | 0.58 | 868.72 | 33.01 | 19.02 |
臺(tái)灣省 | 0.14 | 113.78 | 0.55 | 431.49 | 1.43 | 1180.57 | -61.34 | -63.45 |
法國(guó) | 0 | 0 | 0.36 | 509.34 | 0.25 | 414.71 | 41.55 | 22.82 |
比利時(shí) | 0.22 | 173.41 | 0.34 | 278.99 | 0 | 4.53 | 7875.04 | 6059.63 |
澳大利亞 | 0.04 | 45.36 | 0.15 | 185.65 | 0.11 | 145.98 | 40.3 | 27.18 |
美國(guó) | 0.01 | 19.17 | 0.1 | 188.83 | 0.09 | 195.44 | 12.78 | -3.38 |
西班牙 | 0 | 6.59 | 0.05 | 50.45 | 0.05 | 55.2 | -3.3 | -8.6 |
英國(guó) | 0.01 | 11.89 | 0.04 | 41.01 | 0.14 | 169.07 | -68.66 | -75.74 |
南非 | 0 | 2.58 | 0.04 | 32.8 | 0.03 | 22.8 | 53.01 | 43.82 |
土耳其 | 0.03 | 24.1 | 0.03 | 29.45 | 0 | 4.28 | 889.39 | 587.93 |
馬來(lái)西亞 | 0.03 | 23.39 | 0.03 | 23.39 | 0 | 3.3 | 3431.91 | 608.47 |
意大利 | 0 | 0.59 | 0.01 | 26.07 | 0.01 | 29.93 | -18.61 | -12.91 |
波蘭 | 0 | 0 | 0.01 | 7.21 | 0 | 7.19 | 47.77 | 0.33 |
(關(guān)鍵字:大型型鋼 分國(guó)別 進(jìn)口統(tǒng)計(jì))