客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2019.5.23-2019.5.30) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 廣州 | 樂(lè)從 | 武漢 |
5月23日 | 232*2.5 | 3870 | 3930 | 3970 | 3990 | 3970 | 4040 | 4040 | 4040 |
5月30日 | 3850 | 3910 | 3940 | 3940 | 3940 | 4020 | 4020 | 4020 | |
漲跌 | -20 | -20 | -30 | -50 | -30 | -20 | -20 | -20 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 鄂鋼 | |
5月23日 | 685*3.5 | 3900 | 3930 | 4030 | 4040 | 3960 | 4060 | 4060 | - |
5月30日 | 3870 | 3900 | 4000 | 3990 | 3940 | 4020 | 4020 | - | |
漲跌 | -30 | -30 | -30 | -50 | -20 | -40 | -40 | -- | |
產(chǎn)地 | 松汀 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價(jià)3955/噸,較上周下跌26元/噸;685*3.5平均價(jià)3962元/噸,較上周下跌34元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼均)