客服中心
4009008281
2019年5月無(wú)縫管月價(jià)格匯總(2019.5.5-2019.5.31) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
5月5日 | 4550 | 4750 | 4650 | 4950 | 4650 | 4800 | 4950 | 4850 | 4900 | 5100 |
5月31日 | 4550 | 4600 | 4550 | 4850 | 4550 | 4700 | 4850 | 4800 | 4800 | 5050 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 通鋼 | 金堂 |
漲跌 | 0 | -150 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -50 | -100 | -50 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
5月5日 | 5000 | 4850 | 4700 | 5000 | 5000 | 4800 | 5050 | 5100 | 4850 | 5350 |
5月31日 | 5050 | 4700 | 4600 | 4900 | 4900 | 4650 | 4950 | 5050 | 4750 | 5100 |
產(chǎn)地 | 天管 | 山東 | 振達(dá) | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | 50 | -150 | -100 | -100 | -100 | -150 | -100 | -50 | -100 | -250 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管 價(jià)格匯總)