客服中心
4009008281
焊管每月價格匯總(2019.5.5-2019.5.31) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
5月5日 | 1.5寸*3.25 | 4210 | 4230 | 4340 | 4330 | 4420 | 4360 | 4530 | 4430 | 4430 | 4140 |
5月31日 | 4150 | 4230 | 4300 | 4310 | 4440 | 4380 | 4500 | 4420 | 4460 | 4100 | |
漲跌 | -60 | 0 | -40 | -20 | 20 | 20 | -30 | -10 | 30 | -40 | |
5月5日 | 4寸*3.75 | 4120 | 4140 | 4270 | 4270 | 4340 | 4310 | 4530 | 4380 | 4370 | 4130 |
5月31日 | 4060 | 4140 | 4230 | 4250 | 4360 | 4330 | 4500 | 4370 | 4400 | 4090 | |
漲跌 | -60 | 0 | -40 | -20 | 20 | 20 | -30 | -10 | 30 | -40 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 京華 | 華岐 | 華岐 | 正大 | 廣州 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 |
(關(guān)鍵字:焊管 價格匯總)