客服中心
4009008281
型材周價(jià)格匯總(6月1日-月6日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 6.1 | 4280 | 4370 | 4310 | 4150 | 3750 | 3830 | 4480 | 4410 |
6.6 | 4270 | 4370 | 4300 | 4150 | 3730 | 3850 | 4460 | 4370 | |
漲跌 | -10 | 0 | -10 | 0 | -20 | 20 | -20 | -40 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 6.1 | 3990 | 4540 | 4330 | 4110 | 3770 | 3860 | 4340 | 4230 |
6.6 | 3990 | 4510 | 4320 | 4100 | 3750 | 3850 | 4320 | 4250 | |
漲跌 | 0 | -30 | -10 | -10 | -20 | -10 | -20 | 20 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 6.1 | 4050 | 4440 | 4350 | 4160 | 3850 | 3920 | 4270 | 4390 |
6.6 | 4050 | 4440 | 4340 | 4150 | 3830 | 3890 | 4260 | 4380 | |
漲跌 | 0 | 0 | -10 | -10 | -20 | -30 | -10 | -10 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 匯總)