客服中心
4009008281
焊管每周價(jià)格匯總(2019.10.24-2019.10.31) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
10月24日 | 1.5寸*3.25 | 3940 | 4000 | 4080 | 4240 | 4240 | 4220 | 4320 | 4320 | 3990 | 3940 |
10月31日 | 3960 | 4000 | 4080 | 4170 | 4190 | 4200 | 4320 | 4320 | 4050 | 3900 | |
漲跌 | 20 | 0 | 0 | -70 | -50 | -20 | 0 | 0 | 60 | -40 | |
10月24日 | 4寸*3.75 | 3850 | 3910 | 4010 | 4180 | 4160 | 4170 | 4320 | 4250 | 3930 | 3930 |
10月31日 | 3870 | 3910 | 4010 | 4110 | 4110 | 4150 | 4320 | 4250 | 3990 | 3890 | |
漲跌 | 20 | 0 | 0 | -70 | -50 | -20 | 0 | 0 | 60 | -40 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
注:本周1.5寸焊管均價(jià)4119元/噸,較上周跌10元/噸;4寸焊管均價(jià)4061元/噸,較上周跌10元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管)