客服中心
4009008281
型材周價(jià)格匯總(10月24日-10月31日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 10.24 | 4020 | 4300 | 4140 | 4030 | 3610 | 3770 | 4280 | 4240 |
10.31 | 4040 | 4280 | 4140 | 4030 | 3590 | 3800 | 4280 | 4220 | |
漲跌 | 20 | -20 | 0 | 0 | -20 | 30 | 0 | -20 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 10.24 | 3910 | 4410 | 4150 | 3940 | 3600 | 3720 | 4130 | 4080 |
10.31 | 3920 | 4410 | 4150 | 3960 | 3580 | 3730 | 4120 | 4040 | |
漲跌 | 10 | 0 | 0 | 20 | -20 | 10 | -10 | -40 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 10.24 | 3880 | 4340 | 4180 | 4050 | 3690 | 3800 | 4110 | 4210 |
10.31 | 3880 | 4340 | 4180 | 4060 | 3670 | 3810 | 4110 | 4190 | |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 10 | -20 | 10 | 0 | -20 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 匯總)