客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2019.10.25-2019.11.1) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
10月25日 | 232*2.5 | 3700 | 3650 | 3610 | 3760 | 3760 | 3670 | 3630 | 3630 | 3560 | 3580 | 3870 |
11月1日 | 3700 | 3660 | 3650 | 3780 | 3780 | 3690 | 3650 | 3650 | 3570 | 3590 | 3820 | |
漲跌 | 0 | 10 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | -50 | |
產(chǎn)地 | 國(guó)豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
10月25日 | 685*3.5 | 3680 | - | 3600 | 3770 | 3760 | - | 3590 | 3600 | 3540 | 3590 | - |
11月1日 | 3680 | - | 3620 | 3810 | 3810 | - | 3590 | 3630 | 3560 | 3600 | - | |
漲跌 | 0 | - | 20 | 40 | 50 | - | 0 | 30 | 20 | 10 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- | |
注:本周232*2.5平均價(jià)3685元/噸,較上周上漲10元/噸;685*3.5平均價(jià)3671元/噸,較上周上漲22元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)