客服中心
4009008281
無(wú)縫管周價(jià)格匯總(2021.11.4-2021.11.11) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
11月4日 | 6590 | 6620 | 6400 | 6530 | 6270 | 6350 | 6650 | 6570 | 6350 | 6700 |
11月11日 | 6510 | 6500 | 6250 | 6480 | 5990 | 6100 | 6450 | 6450 | 6250 | 6450 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -80 | -120 | -150 | -50 | -280 | -250 | -200 | -120 | -100 | -250 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
11月4日 | 6660 | 6650 | 6400 | 6580 | 6420 | 6300 | 6650 | 6610 | 6300 | 6700 |
11月11日 | 6580 | 6530 | 6250 | 6530 | 6140 | 6050 | 6450 | 6490 | 6200 | 6450 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -80 | -120 | -150 | -50 | -280 | -250 | -200 | -120 | -100 | -250 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)6343元/噸,較上周跌160元/噸;219*6mm平均價(jià)6367元/噸,較上周跌160元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管 周價(jià)格)